Spesialtariffer
Nettleie for elkjeler
S2 lavspent
Fastbeløp (kr/år) | Effekt (kr/kW/mnd) | Effekt (kr/kW/år) | Energiledd (øre/kWh) |
Vinter | |||
1.890,- | – | 72,50 | 15,75 |
Sommer (01.04-01.10) | |||
1.890,- | – | 72,50 | 10,08 |
2 nettstasjon
Fastbeløp (kr/år) | Effekt (kr/kW/mnd) | Effekt (kr/kW/år) | Energiledd (øre/kWh) |
Vinter | |||
1.890,- | – | 37,00 | 14,60 |
Sommer (01.04-01.10) | |||
1.890,- | – | 37,00 | 8,00 |
Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)